Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2023 di Kecamatan Kabupaten Bintan

Dinas Kesehatan
Kesehatan 1 hari yang lalu


Deskripsi Dataset
Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di masing-masing Kecamatan Kabupaten BIntan Tahun 2023
Metadata
09 Februari 2023
08 Februari 2023
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Kecamatan Kabupaten Bintan
Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Kecamatan Kabupaten Bintan
Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
-
Jumlah
Tahunan
Dinas Kesehatan
2023


id nama_kabupaten nama_kecamatan jumlah_data satuan tahun latitude longitude
11 BINTAN Teluk Bintan 9 Jiwa Dokter 1.0649352227601288 104.46529429053717
12 BINTAN Bintan Utara 14 jiwa Dokter 1.0860706685623425 104.25124687383355
13 BINTAN Teluk Sebong 11 jiwa Dokter 1.1358040031498984 104.38734228640416
14 BINTAN Seri Kuala Lobam 49 jiwa Dokter 1.0243039394501734 104.28588221707162
15 BINTAN Bintan Timur 70 jiwa Dokter 0.8637668018919962 104.57257439851571
16 BINTAN Gunung Kijang 11 jiwa Dokter 0.9454746740144295 104.61668535844935
17 BINTAN Mantang 3 jiwa Dokter 0.7740817585181275 104.59987984044743
18 BINTAN Bintan Pesisir 7 jiwa Dokter 0.9334434131813998 104.74194062894041
19 BINTAN Toapaya 5 jiwa Dokter 1.02335561285377 104.550731500591
20 BINTAN Tambelan 3 jiwa Dokter 0.982023786678127 107.567389270181
21 BINTAN Teluk Bintan 1 jiwa Tenaga Gizi 1.0649352227601288 104.46529429053717
22 BINTAN Bintan Utara 2 jiwa Tenaga Gizi 1.0860706685623425 104.25124687383355
23 BINTAN Teluk Sebong 2 jiwa Tenaga Gizi 1.1358040031498984 104.38734228640416
24 BINTAN Seri Kuala Lobam 7 jiwa Tenaga Gizi 1.0243039394501734 104.28588221707162
25 BINTAN Bintan Timur 6 jiwa Tenaga Gizi 0.8637668018919962 104.57257439851571
26 BINTAN Gunung Kijang 3 jiwa Tenaga Gizi 0.9454746740144295 104.61668535844935
27 BINTAN Mantang 1 jiwa Tenaga Gizi 0.7740817585181275 104.59987984044743
28 BINTAN Bintan Pesisir 3 jiwa Tenaga Gizi 0.9334434131813998 104.74194062894041
29 BINTAN Toapaya 1 jiwa Tenaga Gizi 1.02335561285377 104.550731500591
30 BINTAN Tambelan 1 jiwa Tenaga Gizi 0.982023786678127 107.567389270181
31 BINTAN Teluk Bintan 24 jiwa Perawat 1.0649352227601288 104.46529429053717
32 BINTAN Bintan Utara 20 jiwa Perawat 1.0860706685623425 104.25124687383355
33 BINTAN Teluk Sebong 22 jiwa Perawat 1.1358040031498984 104.38734228640416
34 BINTAN Seri Kuala Lobam 148 jiwa Perawat 1.0243039394501734 104.28588221707162
35 BINTAN Bintan Timur 152 jiwa Perawat 0.8637668018919962 104.57257439851571
36 BINTAN Gunung Kijang 21 jiwa Perawat 0.9454746740144295 104.61668535844935
37 BINTAN Mantang 12 jiwa Perawat 0.7740817585181275 104.59987984044743
38 BINTAN Bintan Pesisir 25 jiwa Perawat 0.9334434131813998 104.74194062894041
39 BINTAN Toapaya 14 jiwa Perawat 1.02335561285377 104.550731500591
40 BINTAN Tambelan 16 jiwa Perawat 0.982023786678127 107.567389270181
41 BINTAN Teluk Bintan 33 jiwa Bidan 1.0649352227601288 104.46529429053717
42 BINTAN Bintan Utara 20 jiwa Bidan 1.0860706685623425 104.25124687383355
43 BINTAN Teluk Sebong 19 jiwa Bidan 1.1358040031498984 104.38734228640416
44 BINTAN Seri Kuala Lobam 64 jiwa Bidan 1.0243039394501734 104.28588221707162
45 BINTAN Bintan Timur 94 jiwa Bidan 0.8637668018919962 104.57257439851571
46 BINTAN Gunung Kijang 23 jiwa Bidan 0.9454746740144295 104.61668535844935
47 BINTAN Mantang 15 jiwa Bidan 0.7740817585181275 104.59987984044743
48 BINTAN Bintan Pesisir 21 jiwa Bidan 0.9334434131813998 104.74194062894041
49 BINTAN Toapaya 14 jiwa Bidan 1.02335561285377 104.550731500591
50 BINTAN Tambelan 15 jiwa Bidan 0.982023786678127 107.567389270181
51 BINTAN Teluk Bintan 4 jiwa Tenaga Farmasi 1.0649352227601288 104.46529429053717
52 BINTAN Bintan Utara 5 jiwa Tenaga Farmasi 1.0860706685623425 104.25124687383355
53 BINTAN Teluk Sebong 4 jiwa Tenaga Farmasi 1.1358040031498984 104.38734228640416
54 BINTAN Seri Kuala Lobam 17 jiwa Tenaga Farmasi 1.0243039394501734 104.28588221707162
55 BINTAN Bintan Timur 17 jiwa Tenaga Farmasi 0.8637668018919962 104.57257439851571
56 BINTAN Gunung Kijang 1 jiwa Tenaga Farmasi 0.9454746740144295 104.61668535844935
57 BINTAN Mantang 2 jiwa Tenaga Farmasi 0.7740817585181275 104.59987984044743
58 BINTAN Bintan Pesisir 4 jiwa Tenaga Farmasi 0.9334434131813998 104.74194062894041
59 BINTAN Toapaya 1 jiwa Tenaga Farmasi 1.02335561285377 104.550731500591
60 BINTAN Tambelan 3 jiwa Tenaga Farmasi 0.982023786678127 107.567389270181