Jumlah Luas Lahan Kritis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan Tahun 2022

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Lingkungan Hidup 18 hari yang lalu


Deskripsi Dataset
Lahan kritis adalah lahan yang mengalami kerusakan fisik, kimia, atau biologi sehingga fungsinya sebagai media produksi atau pengatur tata air tidak optimal. Lahan kritis dapat membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi di sekitarnya
Metadata
27 Desember 2024
27 Desember 2024
Jumlah Luas Lahan Kritis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan
kabupaten
Jumlah Luas Lahan Kritis Menurut Kecamatan di Kabupaten Bintan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
lingkungan hidup
Dinas Lingkungan Hidup
081180980982
Ha
tahunan
Dinas Komunikasi Dan Informatika
2022


id nama_kabupaten nama_kecamatan jumlah_data satuan kelas_kritis latitude longitude
1 BINTAN Teluk Bintan 415 Ha Sangat Kritis 1.0649352227601288 104.46529429053717
2 BINTAN Bintan Utara 0 Ha Sangat Kritis 1.0860706685623425 104.25124687383355
3 BINTAN Teluk Sebong 0 Ha Sangat Kritis 1.1358040031498984 104.38734228640416
4 BINTAN Seri Kuala Lobam 0 Ha Sangat Kritis 1.0243039394501734 104.28588221707162
5 BINTAN Bintan Timur 1410 Ha Sangat Kritis 0.8637668018919962 104.57257439851571
6 BINTAN Gunung Kijang 4 Ha Sangat Kritis 0.9454746740144295 104.61668535844935
7 BINTAN Mantang 1137 Ha Sangat Kritis 0.7740817585181275 104.59987984044743
8 BINTAN Bintan Pesisir 471 Ha Sangat Kritis 0.9334434131813998 104.74194062894041
9 BINTAN Toapaya 0 Ha Sangat Kritis 1.02335561285377 104.550731500591
10 BINTAN Tambelan 0 Ha Sangat Kritis 0.982023786678127 107.567389270181
11 BINTAN Teluk Bintan 799 Ha Kritis 1.0649352227601288 104.46529429053717
12 BINTAN Bintan Utara 1882 Ha Kritis 1.0860706685623425 104.25124687383355
13 BINTAN Teluk Sebong 5264 Ha Kritis 1.1358040031498984 104.38734228640416
14 BINTAN Seri Kuala Lobam 610 Ha Kritis 1.0243039394501734 104.28588221707162
15 BINTAN Bintan Timur 585 Ha Kritis 0.8637668018919962 104.57257439851571
16 BINTAN Gunung Kijang 3252 Ha Kritis 0.9454746740144295 104.61668535844935
17 BINTAN Mantang 564 Ha Kritis 0.7740817585181275 104.59987984044743
18 BINTAN Bintan Pesisir 482 Ha Kritis 0.9334434131813998 104.74194062894041
19 BINTAN Toapaya 5276 Ha Kritis 1.02335561285377 104.550731500591
20 BINTAN Tambelan 407 Ha Kritis 0.982023786678127 107.567389270181
21 BINTAN Teluk Bintan 1094 Ha Agak Kritis 1.0649352227601288 104.46529429053717
22 BINTAN Bintan Utara 450 Ha Agak Kritis 1.0860706685623425 104.25124687383355
23 BINTAN Teluk Sebong 5469 Ha Agak Kritis 1.1358040031498984 104.38734228640416
24 BINTAN Seri Kuala Lobam 1735 Ha Agak Kritis 1.0243039394501734 104.28588221707162
25 BINTAN Bintan Timur 1511 Ha Agak Kritis 0.8637668018919962 104.57257439851571
26 BINTAN Gunung Kijang 3142 Ha Agak Kritis 0.9454746740144295 104.61668535844935
27 BINTAN Mantang 1254 Ha Agak Kritis 0.7740817585181275 104.59987984044743
28 BINTAN Bintan Pesisir 1909 Ha Agak Kritis 0.9334434131813998 104.74194062894041
29 BINTAN Toapaya 1662 Ha Agak Kritis 1.02335561285377 104.550731500591
30 BINTAN Tambelan 7173 Ha Agak Kritis 0.982023786678127 107.567389270181
31 BINTAN Teluk Bintan 7698 Ha Potensial Kritis 1.0649352227601288 104.46529429053717
32 BINTAN Bintan Utara 1974 Ha Potensial Kritis 1.0860706685623425 104.25124687383355
33 BINTAN Teluk Sebong 16708 Ha Potensial Kritis 1.1358040031498984 104.38734228640416
34 BINTAN Seri Kuala Lobam 421 Ha Potensial Kritis 1.0243039394501734 104.28588221707162
35 BINTAN Bintan Timur 2801 Ha Potensial Kritis 0.8637668018919962 104.57257439851571
36 BINTAN Gunung Kijang 10590 Ha Potensial Kritis 0.9454746740144295 104.61668535844935
37 BINTAN Mantang 2078 Ha Potensial Kritis 0.7740817585181275 104.59987984044743
38 BINTAN Bintan Pesisir 4935 Ha Potensial Kritis 0.9334434131813998 104.74194062894041
39 BINTAN Toapaya 6449 Ha Potensial Kritis 1.02335561285377 104.550731500591
40 BINTAN Tambelan 743 Ha Potensial Kritis 0.982023786678127 107.567389270181
41 BINTAN Teluk Bintan 2875 Ha Tidak Kritis 1.0649352227601288 104.46529429053717
42 BINTAN Bintan Utara 1031 Ha Tidak Kritis 1.0860706685623425 104.25124687383355
43 BINTAN Teluk Sebong 4837 Ha Tidak Kritis 1.1358040031498984 104.38734228640416
44 BINTAN Seri Kuala Lobam 2142 Ha Tidak Kritis 1.0243039394501734 104.28588221707162
45 BINTAN Bintan Timur 3341 Ha Tidak Kritis 0.8637668018919962 104.57257439851571
46 BINTAN Gunung Kijang 4352 Ha Tidak Kritis 0.9454746740144295 104.61668535844935
47 BINTAN Mantang 1361 Ha Tidak Kritis 0.7740817585181275 104.59987984044743
48 BINTAN Bintan Pesisir 3815 Ha Tidak Kritis 0.9334434131813998 104.74194062894041
49 BINTAN Toapaya 1531 Ha Tidak Kritis 1.02335561285377 104.550731500591
50 BINTAN Tambelan 693 Ha Tidak Kritis 0.982023786678127 107.567389270181