Data Status Perkawinan Penduduk Tahun 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan Hari ini


Deskripsi Dataset
Jumlah Penduduk berdasarkan Data Status Perkawinan Tahun 2021
Metadata
22 Februari 2023
22 Februari 2023
Data Status Perkawinan Tahun 2021
Kabupaten/Kota
Data Status Perkawinan Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
-
Kabupaten/Kota
Tahunan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2021


id nama_kabupaten nama_kecamatan jumlah_data satuan tahun latitude longitude
11 BINTAN Teluk Bintan 3901 Jiwa Belum Kawin 1.0649352227601288 104.46529429053717
12 BINTAN Bintan Utara 11436 jiwa Belum Kawin 1.0860706685623425 104.25124687383355
13 BINTAN Teluk Sebong 9000 jiwa Belum Kawin 1.1358040031498984 104.38734228640416
14 BINTAN Seri Kuala Lobam 9034 jiwa Belum Kawin 1.0243039394501734 104.28588221707162
15 BINTAN Bintan Timur 22338 jiwa Belum Kawin 0.8637668018919962 104.57257439851571
16 BINTAN Gunung Kijang 7712 jiwa Belum Kawin 0.9454746740144295 104.61668535844935
17 BINTAN Mantang 2065 jiwa Belum Kawin 0.7740817585181275 104.59987984044743
18 BINTAN Bintan Pesisir 3369 jiwa Belum Kawin 0.9334434131813998 104.74194062894041
19 BINTAN Toapaya 6339 jiwa Belum Kawin 1.02335561285377 104.550731500591
20 BINTAN Tambelan 2399 jiwa Belum Kawin 0.982023786678127 107.567389270181
21 BINTAN Teluk Bintan 5396 jiwa Kawin 1.0649352227601288 104.46529429053717
22 BINTAN Bintan Utara 10523 jiwa Kawin 1.0860706685623425 104.25124687383355
23 BINTAN Teluk Sebong 8291 jiwa Kawin 1.1358040031498984 104.38734228640416
24 BINTAN Seri Kuala Lobam 8382 jiwa Kawin 1.0243039394501734 104.28588221707162
25 BINTAN Bintan Timur 21295 jiwa Kawin 0.8637668018919962 104.57257439851571
26 BINTAN Gunung Kijang 6883 jiwa Kawin 0.9454746740144295 104.61668535844935
27 BINTAN Mantang 2085 jiwa Kawin 0.7740817585181275 104.59987984044743
28 BINTAN Bintan Pesisir 3285 jiwa Kawin 0.9334434131813998 104.74194062894041
29 BINTAN Toapaya 5959 jiwa Kawin 1.02335561285377 104.550731500591
30 BINTAN Tambelan 2273 jiwa Cerai Hidup 0.982023786678127 107.567389270181
31 BINTAN Teluk Bintan 197 jiwa Cerai Hidup 1.0649352227601288 104.46529429053717
32 BINTAN Bintan Utara 471 jiwa Cerai Hidup 1.0860706685623425 104.25124687383355
33 BINTAN Teluk Sebong 295 jiwa Cerai Hidup 1.1358040031498984 104.38734228640416
34 BINTAN Seri Kuala Lobam 159 jiwa Cerai Hidup 1.0243039394501734 104.28588221707162
35 BINTAN Bintan Timur 860 jiwa Cerai Hidup 0.8637668018919962 104.57257439851571
36 BINTAN Gunung Kijang 305 jiwa Cerai Hidup 0.9454746740144295 104.61668535844935
37 BINTAN Mantang 48 jiwa Cerai Hidup 0.7740817585181275 104.59987984044743
38 BINTAN Bintan Pesisir 83 jiwa Cerai Hidup 0.9334434131813998 104.74194062894041
39 BINTAN Toapaya 285 jiwa Cerai Hidup 1.02335561285377 104.550731500591
40 BINTAN Tambelan 44 jiwa Cerai Hidup 0.982023786678127 107.567389270181
41 BINTAN Teluk Bintan 492 jiwa Cerai Mati 1.0649352227601288 104.46529429053717
42 BINTAN Bintan Utara 836 jiwa Cerai Mati 1.0860706685623425 104.25124687383355
43 BINTAN Teluk Sebong 616 jiwa Cerai Mati 1.1358040031498984 104.38734228640416
44 BINTAN Seri Kuala Lobam 312 jiwa Cerai Mati 1.0243039394501734 104.28588221707162
45 BINTAN Bintan Timur 1781 jiwa Cerai Mati 0.8637668018919962 104.57257439851571
46 BINTAN Gunung Kijang 565 jiwa Cerai Mati 0.9454746740144295 104.61668535844935
47 BINTAN Mantang 171 jiwa Cerai Mati 0.7740817585181275 104.59987984044743
48 BINTAN Bintan Pesisir 283 jiwa Cerai Mati 0.9334434131813998 104.74194062894041
49 BINTAN Toapaya 508 jiwa Cerai Mati 1.02335561285377 104.550731500591
50 BINTAN Tambelan 219 jiwa Cerai Mati 0.982023786678127 107.567389270181